Wëllkomm op CONCEPT

Bandpass Filter

Eegeschaften

 

• Ganz niddereg Insertion Verloscht, typesch 1 dB oder vill manner

• Ganz héich Selektivitéit typesch 50 dB bis 100 dB

• Breet, héich Frequenz Pass an stopbands

• Fähigkeit fir ganz héich Tx Kraaft Signaler vu sengem System an aner Wireless System Signaler ze handhaben, déi op senger Antenne oder Rx Input erscheinen

 

Uwendungen vum Bandpass Filter

 

• Bandpassfilter ginn an enger breeder Palette vun Uwendungen wéi mobilen Apparater benotzt

• High-Performance Bandpass-Filtere ginn an 5G-ënnerstëtzte Geräter benotzt fir d'Signalqualitéit ze verbesseren

• Wi-Fi Router benotzen Bandpassfilter fir d'Signal Selektivitéit ze verbesseren an aner Geräischer aus der Ëmgéigend ze vermeiden

• Satellit Technologie benotzt Bandpassfilter fir de gewënschte Spektrum ze wielen

• Automatiséiert Gefier Technologie benotzt Bandpass Filteren an hir Transmissioun Moduler

• Aner allgemeng Applikatioune vu Bandpassfilter sinn RF Testlaboratoiren fir Testbedéngungen fir verschidde Applikatiounen ze simuléieren


Produit Detailer

Produit Tags

Beschreiwung

RF Bandpass Filter ass passiv RF Komponenten déi benotzt gi fir Signaler bannent enger spezifescher Frequenzband ze passéieren an onerwënscht Out-of-Band Signaler ze refuséieren, déi wäit an drahtlose Sender an Empfänger benotzt gi fir ongewollt / Geräischer Signaler ze läschen.Wichteg Spezifikatioune enthalen d'Zentrumfrequenz, d'Passband (ausgedréckt entweder als Start- an Stopfrequenzen oder als Prozentsaz vun der Mëttelfrequenz), Oflehnung a Steilheet vun der Oflehnung, a Breet vun den Oflehnungsbands

Produktbeschreiwung 1

Disponibilitéit: KENG MOQ, KEE NRE a gratis fir ze testen

Technesch Detailer

Deel Zuel Atten. Refusen Band Pass Band
Start
Pass Band
IL
Pass Band
Stop
Refusen Band Atten.
Spezifikatioune vun CBF00457M00002A01 40 dB 453 MHz 456MHz 1,50 dB 458MHz 461,5 MHz 40 dB
Spezifikatioune vun CBF00570M00008A01 25 dB 562,6 MHz 566MHz 1,5 dB 574MHz 577,4 MHz 25 dB
CBF00600M00020A01 40 dB 490 MHz 590 MHz 1.30 dB 610 MHz 710 MHz 40 dB
Spezifikatioune vun CBF00642M00002A01 80 db 620 MHz 641MHz 0,80 dB 643MHz 660 MHz 80 db
CBF00750M00100A01 75 db 650 MHz 700 MHz 1.00 dB 800 MHz 850 MHz 85 db
Spezifikatioune vun CBF00769M00012A01 30 dB 759MHz 763 MHz 1,20 dB 775 MHz 779MHz 30 dB
Spezifikatioune vun CBF00813M00015A01 60 dB 780 MHz 806MHz 0,7dB 821MHz 824MHz 20 dB
Spezifikatioune vun CBF00827M00043A01 20 dB 802MHz 806MHz 0,6dB 849MHz 851MHz 30 dB
Spezifikatioune vun CBF00887M00004A01 40 dB 880 MHz 885 MHz 1,50 dB 889MHz 926MHz 70 db
CBF01000M00100A01 40 dB 900 MHz 950 MHz 2.00 dB 1050 MHz 1100 MHz 40 dB
Spezifikatioune vun CBF01020M00015A01 80 db 1012,5 MHz 1012,5 MHz 0,90 dB 1027,5 MHz 1037,5 MHz 80 db
Spezifikatioune vun CBF01400M00340A01 70 db 1000 MHz 1230 MHz 0,70 dB 1570 MHz 1850 MHz 55 db
Spezifikatioune vun CBF02000M01200A01 30 dB 1000 MHz 1400 MHz 1.00 dB 2600 MHz 3000 MHz 20 dB
Spezifikatioune vun CBF01482M00032A01 30 dB 1412 MHz 1466 MHz 0,60 dB 1498MHz 1536 MHz 20 dB
Spezifikatioune vun CBF01504M00025A01 50 dB 1450 MHz 1492 MHz 1,40 dB 1517 MHz 1560 MHz 70 db
Spezifikatioune vun CBF01535M00050A01 20 dB 1484 MHz 1510 MHz 0,50 dB 1560 MHz N/A N/A
Spezifikatioune vun CBF01747M00075A01 70 db 1645 MHz 1710 MHz 1,10 dB 1785 MHz 1805 MHz 50 dB
Spezifikatioune vun CBF01747M00077A01 40 dB 1690 MHz 1709 MHz 0,80 dB 1786 MHz 1805 MHz 45 db
Spezifikatioune vun CBF01765M00030A01 75 db 1650 MHz 1750 MHz 0,80 dB 1780 MHz 1820 MHz 75 db
Spezifikatioune vun CBF01747M00075A02 55 db 960 MHz 1710 MHz 0,40 dB 1885 MHz N/A N/A
Spezifikatioune vun CBF01950M00060A01 70 db 1900 MHz 1920 MHz 1,50 dB 1980 MHz 2003 MHz 70 db
Spezifikatioune vun CBF02300M00240A01 60 dB 2130 MHz 2180 MHz 0,40 dB 2420 MHz 2470 MHz 60 dB
Spezifikatioune vun CBF02305M00050A01 38 db 2225 MHz 2280 MHz 0,60 dB 2330 MHz 2388MHz 52 db
Spezifikatioune vun CBF02309M00028A01 55 db 2245 MHz 2295 MHz 0,70 dB 2323 MHz 2378 MHz 55 db
Spezifikatioune vun CBF02330M00060A01 20 dB 2295 MHz 2300 MHz 1,40 dB 2360 MHz 2365 MHz 20 dB
CBF05000M02000A01 60 dB 3600 MHz 4000 MHz 2.00 dB 6000 MHz 6380 MHz 60 dB
Spezifikatioune vun CBF05500M00600A01 30 dB 5000 MHz 5200 MHz 1.00 dB 5800 MHz 6000 MHz 30 dB
Spezifikatioune vun CBF06900M00200A01 30 dB 6000 MHz 6800 MHz 1.00 dB 7000 MHz 7000 MHz 30 dB
CBF07500M00600A01 30 dB 7000 MHz 7200 MHz 1,20 dB 7800 MHz 8000 MHz 30 dB
CBF08000M00100A01 40 dB 7900 MHz 7950 MHz 3.00 dB 8050 MHz 8100 MHz 40 dB
CBF09000M00500A01 40 dB 8500 MHz 8750 MHz 1,50 dB 9250 MHz 9500 MHz 40 dB
CBF09500M00600A01 30 dB 9000 MHz 9200 MHz 1,50 dB 9800 MHz 10000 MHz 30 dB
CBF10000M00010A01 30 dB 9985MHz 10000 MHz 5.00 dB 10000 MHz 10015 MHz 30 dB
CBF11000M01000A01 30 dB 10000 MHz 10400 MHz 1,50 dB 11600 MHz 12000 MHz 30 dB
Spezifikatioune vun CBF11500M00600A01 30 dB 11000 MHz 11200 MHz 1,50 dB 11800 MHz 11800 MHz 30 dB
Spezifikatioune vun CBF13000M01200A01 30 dB 12000 MHz 12400 MHz 1,50 dB 13600 MHz 14000 MHz 30 dB
Spezifikatioune vun CBF13250M00100A01 40 dB 12300 MHz 13200 MHz 1,50 dB 13300 MHz 13700 MHz 40 dB
Spezifikatioune vun CBF14450M00100A01 45 db 13000 MHz 14400 MHz 1.00 dB 14500 MHz 16000 MHz 45 db
Spezifikatioune vun CBF16000M01200A01 35 dB 15000 MHz 15400 MHz 1,50 dB 16600 MHz 17000 MHz 35 dB
Spezifikatioune vun CBF17000M01200A01 35 dB 16000 MHz 16400 MHz 1,50 dB 17600 MHz 18000 MHz 35 dB
CBF20000M27500A01 55 db 13000 MHz 20000 MHz 1.00 dB 27500 MHz 30000 MHz 50 dB
Spezifikatioune vun CBF25000M32000A01 55 db 16000 MHz 25000 MHz 1.00 dB 32000 MHz 32000 MHz 50 dB
Spezifikatioune vun CBF36000M42000A01 45 db 31500 MHz 36000 MHz 1,50 dB 42000 MHz 45000 MHz 45 db
Spezifikatioune vun CBF40000M46000A01 45 db 34500 MHz 40000 MHz 1,70 dB 46000 MHz 50000 MHz 45 db

Notizen

Spezifikatioune kënnen zu all Moment ouni Préavis geännert ginn.

OEM an ODM Filtere si wëllkomm.Lumped-Element, Microstrip, Huelraim, LC Strukturen Benotzerdefinéiert Filtere sinn no verschiddenen Uwendungen verfügbar.SMA, N-Typ, F-Typ, BNC, TNC, 2.4mm an 2.92mm Stecker sinn verfügbar fir Optioun.

Please feel freely to contact with us if you need any different requirements or a customized filters: sales@concept-mw.com.


  • virdrun:
  • Nächste:

  • Schreift Äre Message hei a schéckt en un eis